V roce 2019 nás podpořili:
Nadace | částka |
Pomozme dětem žít lépe | 60 000,00 Kč |
Lesy ČR | 50 000,00 Kč |
ČEZ | 90 000,00 Kč |
NROS | 22 500,00 Kč |
Fond pomoci Siemens | 10 000,00 Kč |
Stát | částka | účel |
Líšnice | 20 000,00 Kč | úprava povrchu, ohrady |
Olomoucký kraj | 10 000,00 Kč | jezdecké kroužky |
Město Mohelnice | 20 000,00 Kč | veřejné akce |
Olomoucký kraj | 10 000,00 Kč | tábory |
Olomoucký kraj | 35 000,00 Kč | Hiporehabilitační centrum - provoz |
Olomoucký kraj | 200 000,00 Kč | Hipoterapie v Ryzáčku |
Klopina | 12 000,00 Kč | Sedlo |
Město Mohelnice | 10 000,00 Kč | Hiporehabilitační centrum - provoz |
Dárci |
Daněk Vladimír ml. |
Daněk Vladimír st. |
Dvořáková Hana |
Děti z kroužků |
Mikešová Šárka |
Kimberly - Clark s.r.o. |
Kristýna Cupa Štěpánková |
MYONE s.r.o. |
MUDr. Pastušková Dagmar |
Smékal Nik Miloslav |
Černošková Barbora |
Krejčová Jana |
rodina Kurucových |
Procházka Vojtěch |
Posseltová Jolana |
Zaměstnanci FTK UP Olomouc |
paní Machovská |
rodina Štýbnarových |
CID International |
Hubáček Karel |
Poušková Iva |
Anderle Antonín |
Diatherap s.r.o. |
Chateau Valtice a.s. |
Krejčí Zdeněk |
rodina Rókova |
děti ze ZŠ Vodní Mohelnice |
pan Vinkler |
V roce 2018 nás podpořili:
Nadace | částka |
Pomozme dětem žít lépe | 90 000,00 Kč |
NROS - Pomozte dětem | 150 000,00 Kč |
LESY ČR | 40 000,00 Kč |
Nadace zdraví pro Moravu | 15 000,00 Kč |
Stát | částka | účel |
Líšnice | 15 000,00 Kč | písek |
Olomoucký kraj | 15 000,00 Kč | jezdecké kroužky |
Město Mohelnice | 10 000,00 Kč | podpora činnosti |
Olomoucký kraj | 35 000,00 Kč | PPK pro mladistvé delikventy |
Olomoucký kraj | 31 500,00 Kč | Obnova vybavení venkovního rodinného koutku |
Olomoucký kraj | 35 000,00 Kč | Hiporehabilitační centrum - provoz |
Olomoucký kraj | 55 200,00 Kč | Intenzívní vzdělávací týdny |
Olomoucký kraj | 165 000,00 Kč | Hipoterapie v Ryzáčku |
Dárci |
Jašková Jaroslava |
Smékal Miloslav |
GIVT |
Dobrocar, s r.o. |
Kimberly - Clark |
Závody kočárků |
JUDr. Slabý |
CID International |
Karel Hubáček |
Otruba Břetislav |
Krejčí Zdeněk |
Zapletalová Petra |
Drlíková Veronika |
Šnevajsová Lydie |
MUDr. Pastušková Dagmar |
Vinkler Jiří |
MVDr. Leimerová Jana |
Dvořáková Hana |